
| Diameter x Langkah | 72,5 x 90,6 mm |
| Perbandingan Kompresi | ± 11,5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | ± 106 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | ± 138 Nm / 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ada (12V + USB Port di beberapa titik) |
| Asbak | Tidak Ada |
| Saku Pintu | Ada |
| Foldable Grip Assist | Ada |
| Sandaran Kepala Depan | Ada (Adjustable) |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada (Semua Baris) |
| Laci Depan | Ada |
| Kaca Spion Dalam | Ada (Day & Night) |
| Jok Kulit | Ada (Semi Leather) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ada (7-Seater) |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada (Flexible) |
| Roda Kemudi | Ada (Steering Control) |
| Tachometer | Ada (Digital) |
| Kaca Hias | Ada |
| Handle Pintu Krom | Finishing chrome elegan, memberikan kesan premium |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada (High Mount Stop Lamp) |
| Spion Otomatis | Ada (Electric + Auto Retractable) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada (Auto Up/Down Driver) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
| Electric Sunroof | Tidak Ada |
| Lampu Kabut | Ada (Fog Lamp LED) |
| Wiper Depan | Ada |
| Gril Krom | Ada (dengan aksen modern) |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada |
| Spoiler Samping | Ada (Side Skirt) |
| Manual Sunroof | Tidak Ada |
| Mufler Cutter | Ada (Finishing sporty) |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada (di spion) |
| Roof Rack | Tidak Ada |
| Wiper Belakang | Ada |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.200 – 1.250 Kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.520 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.700 Kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 205 mm |
| Radius Putar | 4,9 m |
| Panjang Kendaraan | 4.475 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.700 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.750 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.520 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ada (Digital + Auto Climate) |
| Audio Sistem | Ada (Head Unit Touchscreen) |
| Konsol Tengah | Ada |
| Kontrol Iklim | Ada (Digital) |
| Kontrol Perjalanan | Ada (Cruise Control) |
| Pengingat Kunci | Ada |
| Power Steering | Ada (Electric Power Steering) |
| Jendela Otomatis | Ada (All Power Window) |
| Jarak Pijak Belakang | 1.520 mm |
| Navigasi GPS | Ada (Terintegrasi HU) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
| Bahan Pelapis Kursi | Semi Leather |
| Speaker | Ada (±6 Speaker) |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ada (Rear Defogger) |
| Penyesuaian Stir | Ada (Tilt & Telescopic) |
| Alarm | Ada |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
| Central Lock | Ada |
| Child Lock | Ada |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada (VSC) |
| Euro NCAP Occupant Protection | Tida Ada Data |
| Euro NCAP Child Protection | Tidak Ada Data |
| Euro NCAP Overall Rating | Tidak Ada Data |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Tidak Ada Data |
| Sabuk Pengaman Depan | Ada (3-Point) |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ada (3-Point) |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
| Airbag Samping | Ada |
| Immobilizer | Ada |
| Airbag Depan | Ada (Dual Airbag) |
| Sensor Hujan | Tidak Ada |
| Sensor Parkir | Ada (Depan & Belakang) |
| Kaca Spion Belakang | Ada (Rear View Mirror) |
| Velg/Alloy Wheels | Ada (Alloy Wheel 17 Inch) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 205/50 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Disc Brake |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Veloz Hybrid
Modern
Toyota Veloz Hybrid: MPV Canggih, Irit, dan Ramah Lingkungan
Toyota Veloz Hybrid hadir sebagai inovasi terbaru di segmen MPV dengan teknologi hybrid yang menggabungkan performa bertenaga dan efisiensi bahan bakar. Cocok untuk kebutuhan keluarga modern yang menginginkan kenyamanan, fitur canggih, sekaligus lebih hemat dan ramah lingkungan.
Dengan desain stylish dan fitur keselamatan lengkap, Veloz Hybrid menjadi pilihan ideal untuk mobilitas harian hingga perjalanan jauh.
⸻
Kelebihan Toyota Veloz Hybrid:
• Teknologi Hybrid Canggih
Menggunakan kombinasi mesin bensin dan motor listrik yang bekerja secara otomatis untuk memberikan efisiensi bahan bakar lebih baik dan emisi lebih rendah.
• Irit Bahan Bakar
Konsumsi BBM lebih hemat dibandingkan mesin konvensional, cocok untuk penggunaan dalam kota maupun luar kota.
• Desain Modern & Stylish
Tampilan eksterior lebih futuristik dengan grille tegas, lampu LED, dan velg sporty yang memberikan kesan premium.
• Interior Nyaman & Luas
Kabin lega dengan konfigurasi fleksibel, dilengkapi material berkualitas dan fitur hiburan modern untuk kenyamanan seluruh penumpang.
• Fitur Keselamatan Lengkap
Dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif dan pasif seperti ABS, EBD, Vehicle Stability Control, hingga fitur Toyota Safety Sense (tergantung tipe).
• Performa Halus & Responsif
Perpindahan tenaga dari mesin ke motor listrik terasa halus, memberikan pengalaman berkendara yang nyaman.
⸻
Cocok Untuk:
• Keluarga muda modern
• Pengguna harian yang ingin hemat BBM
• Customer yang ingin upgrade dari mobil konvensional ke hybrid
• Pengguna yang peduli lingkungan tapi tetap butuh mobil nyaman & stylish
Agya |
|
| 1.2 G M/T | IDR 181.500.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| 1.2 GRS M/T (One Tone) | IDR 246.900.000 |
| 1.2 GRS M/T (Two Tone) | IDR 249.400.000 |
| 1.2 GRS CVT (One Tone) | IDR 263.400.000 |
| 1.2 GRS CVT (Two Tone) | IDR 266.000.000 |
| 1.2 Stylix G CVT | IDR 201.200.000 |
Alphard HEV |
|
| 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| 2.5 G CVT ( Premium Color ) | IDR 1.655.600.000 |
| 2.5 Hybrid CVT | IDR 1.737.400.000 |
| 2.5 Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 1.741.000.000 |
Altis |
|
| 1.8 V A/T | IDR 584.800.000 |
| 1.8 V A/TM ( Premium color ) | IDR 587.800.000 |
Altis HEV |
|
| 1.8L HYBRID A/T | IDR 639.200.000 |
| 1.8L HYBRID A/T ( Premium color ) | IDR 642.300.000 |
Avanza |
|
| 1.3 E M/T | IDR 243.700.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| 1.5 G M/T | IDR 266.800.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
BZ4X |
|
| Bz4X Listrik | IDR 799.000.000 |
Calya |
|
| 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Camry HEV |
|
| 2.5 L A/T HYBRID | IDR 976.100.000 |
| 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 979.200.000 |
Corolla Cross GR HEV |
|
| 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 645.000.000 |
| 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | IDR 650.100.000 |
Corolla Cross HEV |
|
| 1.8 HYBRID A/T | IDR 605.500.000 |
| 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 608.600.000 |
Fortuner |
|
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 667.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T GR-S | IDR 678.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T GR-S ( Premium color ) | IDR 681.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T GR-S ( Two Tone ) | IDR 683.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 758.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S | IDR 788.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S ( Two Tone ) | IDR 793.300.000 |
GR 86 |
|
| GR 86 2.4L A/T | IDR 1.067.499.000 |
| GR 86 2.4L M/T | IDR 1.029.900.000 |
GR Corolla |
|
| M/T | IDR 1.360.000.000 |
Hiace Commuter |
|
| HI ACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
Hiace Premio |
|
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 678.800.000 |
Hilux D Cab |
|
| 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 456.300.000 |
| 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 465.200.000 |
| 2.4 G (4X4) DSL M/T DSL | IDR 490.100.000 |
| 2.4 V (4X4) DSL A/T | IDR 545.900.000 |
Kijang Innova |
|
| 2.4 G A/T DSL | IDR 438.700.000 |
| 2.4 G M/T DSL | IDR 417.800.000 |
Kijang Innova Zenix Hybrid |
|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT ( Premium Color ) | IDR 440.300.000 |
| 2.0 G Hybrid CVT | IDR 474.700.000 |
| 2.0 G Hybrid CVT ( Premium Color ) | IDR 477.600.000 |
| 2.0 V HEV ModelistaCVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HEV Modelista CVT ( Premium Color ) | IDR 551.300.000 |
| 2.0 Q HEV Modelista CVT | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HEV Modelista CVT ( Premium Color ) | IDR 629.800.000 |
Land Cruiser |
|
| 300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.635.400.000 |
| 300 VX-R 4x4 A/T ( Premium color ) | IDR 2.641.500.000 |
| 300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.712.400.000 |
| 300 GR-S 4x4 A/T ( Premium color ) | IDR 2.718.400.000 |
Raize |
|
| 1.2 G M/T ONE TONE | IDR 243.500.000 |
| 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 258.600.000 |
| 1.0T G M/T ONE ONE | IDR 262.700.000 |
| 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 277.800.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 292.100.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 294.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 317.100.000 |
Rush |
|
| Rush 1.5 G M/T | IDR 289.400.000 |
| Rush1.5 G A/T | IDR 300.400.000 |
| Rush1.5 S M/T GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| Rush 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Vellfire HEV |
|
| 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.872.800.000 |
| 2.5 HYBRID CVT ( Premium Color ) | IDR 1.876.300.000 |
Veloz Hybrid |
|
| 1,5 V HEV CVT | IDR Rp. 303.000.000 |
| 1.5 V HEV CVT ( Premium Color ) | IDR Rp. 309.500.000 |
| 1.5 Q HEV CVT | IDR Rp. 325.000.000 |
| 1.5 Q HEV CVT ( Premium Color ) | IDR Rp. 326.500.000 |
| 1,5 Q HEV CVT Modelista | IDR Rp. 350.000.000 |
| 1.5 Q HEV CVT Modelista ( Premium Color ) | IDR Rp. 351.500.000 |
| 1.5 Q HEV CVT Modelista TSS | IDR Rp. 385.000.000 |
| 1.5 Q HEV CVT Modelista TSS ( Premium Color ) | IDR Rp. 386.500.000 |
Vios |
|
| 1.5 G CVT | IDR 375.800.000 |
| 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 377.300.000 |
| 1.5 G TSS CVT | IDR 389.200.000 |
| 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 390.700.000 |
Voxy |
|
| 2.0 CVT | IDR 631.800.000 |
| 2.0 CVT (Premium Color) | IDR 634.900.000 |
Yaris Cross |
|
| YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GRS | IDR 427.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GRS (Premium Color) | IDR 430.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 417.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 420.100.000 |
Yaris Cross HEV |
|
| 1.5 S HV CVT TSS ( One Tone ) | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS ( TWO Tone ) (Premium Color) | IDR 453.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GRS 1 TONE | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GRS 1 TONE (Premium Color) | IDR 460.700.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GRS ( TWO Tone ) | IDR 462.200.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS GRS 2 TONE (PREMIUM COLOR) | IDR 463.300.000 |