Toyota Avanza adalah salah satu MPV yang paling populer di Indonesia, terkenal karena keandalan, kenyamanan, dan fungsionalitasnya. Dirancang untuk keluarga dan penggunaan sehari-hari, Avanza menawarkan kombinasi antara desain yang praktis dan fitur-fitur yang memadai.
Desain Eksterior: Toyota Avanza memiliki desain eksterior yang modern dan praktis. Grille depan yang minimalis dengan aksen krom, lampu depan yang tajam, dan garis bodi yang sederhana memberikan tampilan yang bersih dan elegan. Velg alloy berukuran standar menambah kesan kokoh dan fungsional pada mobil ini.
Interior yang Nyaman dan Fungsional: Masuk ke dalam kabin, Anda akan menemukan interior yang luas dan nyaman. Material jok dan panel yang berkualitas memberikan kenyamanan ekstra selama perjalanan. Sistem infotainment yang terintegrasi, dengan layar sentuh yang mudah diakses, serta kontrol suhu yang efisien memastikan perjalanan yang menyenangkan bagi semua penumpang.
Performa Mesin: Toyota Avanza didukung oleh mesin 1.3L atau 1.5L yang efisien dan bertenaga. Sistem transmisi otomatis atau manual memberikan perpindahan gigi yang halus dan responsif, memastikan performa yang optimal di berbagai kondisi jalan. Avanza menawarkan akselerasi yang baik dan kemudahan manuver, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jauh.
Fitur Keselamatan: Keamanan merupakan salah satu prioritas Toyota Avanza. Dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti sistem pengereman ABS, EBD, dan kontrol stabilitas kendaraan (VSC), mobil ini memberikan perlindungan yang memadai bagi pengemudi dan penumpang. Selain itu, terdapat juga airbag ganda dan kamera mundur untuk meningkatkan rasa aman saat berkendara.
Kenyamanan Berkendara: Toyota Avanza menawarkan kenyamanan berkendara yang memadai dengan suspensi yang dirancang untuk meredam guncangan dan ruang kabin yang luas. Kursi yang ergonomis dan sistem pendingin udara yang efisien memastikan kenyamanan sepanjang perjalanan. Bagasi yang luas juga memudahkan untuk membawa barang bawaan, menjadikannya ideal untuk perjalanan keluarga atau aktivitas sehari-hari.
Fleksibilitas dan Fungsionalitas: Toyota Avanza dirancang dengan fleksibilitas yang tinggi. Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat untuk memberikan ruang tambahan bagi barang bawaan, menjadikannya kendaraan yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Konfigurasi kursi yang dapat disesuaikan memudahkan untuk memenuhi kebutuhan ruang yang berbeda.
Efisiensi Bahan Bakar: Toyota Avanza dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya yang baik. Mesin yang dirancang untuk performa optimal dan teknologi hemat bahan bakar memastikan konsumsi bahan bakar yang rendah, membuatnya ideal untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jauh.
Dengan segala keunggulan yang ditawarkan, Toyota Avanza merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang menginginkan MPV yang nyaman, fungsional, dan efisien. Mobil ini tidak hanya memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari tetapi juga memberikan pengalaman berkendara yang memuaskan dan praktis.
Agya |
|
1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
1.2 GRS M/T (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GRS M/T (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GRS CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GRS CVT (Two Tone) | IDR 265.700.000 |
1.2 Stylix G CVT | IDR 200.600.000 |
Alphard HEV |
|
2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
2.5 G CVT TCO | IDR 1.712.800.000 |
2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.651.400.000 |
2.5 G CVT TCO (Premium Color) | IDR 1.716.300.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
2.5 HYBRID CVT TCO | IDR 1.810.000.000 |
2.5 HYBRID CVT ( Premium color ) | IDR 1.736.600.000 |
2.5 HYBRID CVT TCO (Premium Color) | IDR 1.813.600.000 |
Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 243.000.000 |
1.3 E CVT | IDR 258.000.000 |
1.5 G M/T | IDR 266.000.000 |
1.5 G CVT | IDR 280.800.000 |
1.5 G CVT TCO | IDR 283.000.000 |
BZ4X BEV |
|
Bz4X A/T (Two Tone Color) | IDR 1.208.800.000 |
Calya |
|
1.2 E MT | IDR 172.500.000 |
1.2 G MT | IDR 178.200.000 |
1.2 G AT | IDR 192.600.000 |
1.2 G AT TCO | IDR 194.750.000 |
Camry HEV |
|
2.5 L A/T HYBRID | IDR 973.300.000 |
2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 976.400.000 |
Corolla Altis |
|
1.8 V A/T | IDR 582.300.000 |
1.8 V A/TM ( Premium color ) | IDR 586.300.000 |
Corolla Altis HEV |
|
1.8L HYBRID A/T | IDR 637.500.000 |
1.8L HYBRID A/T ( Premium color ) | IDR 640.600.000 |
Corolla Cross GR HEV |
|
1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 643.100.000 |
1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | IDR 648.200.000 |
Corolla Cross HEV |
|
1.8 HYBRID A/T | IDR 603.800.000 |
1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 606.900.000 |
Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 666.000.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T GR-S | IDR 676.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T GR-S ( Premium color ) | IDR 679.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T GR-S ( Two Tone ) | IDR 681.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 756.300.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S | IDR 786.200.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-S ( Two Tone ) | IDR 791.200.000 |
GR 86 |
|
GR 86 2.4L A/T | IDR 1.067.499.000 |
GR 86 2.4L M/T | IDR 1.029.900.000 |
GR Corolla |
|
M/T | IDR 1.360.000.000 |
Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
Hilux D Cab |
|
2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 463.500.000 |
2.4 G (4X4) DSL M/T DSL | IDR 488.300.000 |
2.4 V (4X4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
Kijang Innova |
|
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT PREMIUM COLOR | IDR 439.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 485.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 473.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT PREMIUM COLOR | IDR 476.300.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 547.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT TSS Premium color | IDR 550.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 625.300.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 628.200.000 |
Land Cruiser |
|
300 VX-R 4x4 A/T | IDR 2.629.000.000 |
300 VX-R 4x4 A/T ( Premium color ) | IDR 2.635.000.000 |
300 GR-S 4x4 A/T | IDR 2.704.400.000 |
300 GR-S 4x4 A/T ( Premium color ) | IDR 2.710.400.000 |
Raize |
|
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.100.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 277.100.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | IDR 279.800.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 313.600..000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.300.000 |
Rush |
|
Rush 1.5 G M/T | IDR 288.500.000 |
Rush1.5 G A/T | IDR 299.500.000 |
Rush1.5 S M/T GR SPORT | IDR 303.900.000 |
Rush 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 314.600.000 |
Vellfire HEV |
|
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
2.5 HYBRID CVT TCO | IDR 1.937.900 .000 |
2.5 HYBRID CVT PREMIUM COLOR | IDR 1.871.600.000 |
2.5 HYBRID CVT TCO PREMIUM COLOR | IDR 1.941.400.000 |
Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 297.200.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 298.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR 314.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 323.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 346.400.000 |
Vios |
|
1.5 G CVT | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 376.300.000 |
1.5 G TSS CVT | IDR 388.200.000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 389.700.000 |
Voxy |
|
2.0 CVT | IDR 630.300.000 |
2.0 CVT (Premium Color) | IDR 633.400.000 |
2.0 CVT TCO | IDR 650.900.000 |
Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 371.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GRS | IDR 425.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GRS (Premium Color) | IDR 428.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 418.900.000 |
Yaris Cross HEV |
|
1.5 S HV CVT TSS ( One Tone ) | IDR 437.300.000 |
1.5 S HV CVT TSS ( TWO Tone ) (Premium Color) | IDR 439.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS GRS 1 TONE | IDR 446.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS GRS 1 TONE (Premium Color) | IDR 449.100.000 |
1.5 S HV CVT TSS GRS ( TWO Tone ) | IDR 450.600.000 |
1.5 S HV CVT TSS GRS 2 TONE (PREMIUM COLOR) | IDR 451.700.000 |